1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
ノジマ相模原ライズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アサヒビールシルバースター | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
ノジマ相模原ライズ | アサヒビールシルバースター | |
---|---|---|
14 ( 8 - 6 - 0 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
16 ( 9 - 7 - 0 ) |
27 - 12 - 1 127Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
28 - 18 - 1 189Yds |
25 - 107Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 28 - 77Yds |
52 - 234Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 55 - 266Yds |
8 - 55Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 3 - 30Yds |
0 - 0 | (ファンブル)回数ー喪失 | 0 - 0 |
2 - 0 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 0 - 0 |
22:58 | タイムポゼッション | 25:02 |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
オービックシーガルズ | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 | |
ノジマ相模原ライズ | 0 | 6 | 0 | 13 | 19 |
オービックシーガルズ | ノジマ相模原ライズ | |
---|---|---|
19 ( 7 - 9 - 3 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
14 ( 6 - 8 - 0 ) |
24 - 18 - 0 184Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
16 - 8 - 0 158Yds |
26 - 115Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 23 - 121Yds |
50 - 299Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 39 - 279Yds |
8 - 27Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 10 - 71Yds |
3 - 3 | (ファンブル)回数ー喪失 | 0 - 0 |
1 - 1 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 2 - 2 |
26:00 | タイムポゼッション | 22:00 |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
ノジマ相模原ライズ | 0 | 10 | 7 | 14 | 31 | |
IBMビッグブルー | 7 | 7 | 0 | 10 | 24 |
ノジマ相模原ライズ | IBMビッグブルー | |
---|---|---|
15 ( 7 - 5 - 3) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
18 ( 9 - 8 - 1 ) |
27 - 11 - 0 165Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
25 - 16 - 1 159Yds |
23 - 197Tds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 32 - 130Yds |
50 - 362Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 57 - 289Yds |
5 - 65Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 4 - 40Yds |
0 - 0 | (ファンブル)回数ー喪失 | 1 - 1 |
1 - 1 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 2 - 1 |
27:36 | タイムポゼッション | 20:24 |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
ノジマ相模原ライズ | 7 | 6 | 8 | 3 | 24 | |
アサヒビールシルバースター | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
ノジマ相模原ライズ | アサヒビールシルバースター | |
---|---|---|
25 ( 15 - 8 2 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
15 ( 4 - 8 - 3 ) |
16 - 8 - 2 144Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
15 - 11 - 1 131Yds |
40 - 265Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 27 - 76Yds |
56 - 409Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 42 - 207Yds |
10 - 94Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 2 - 30Yds |
0 - 0 | (ファンブル)回数ー喪失 | 1 - 0 |
3 - 3 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 0 - 0 |
28:22 | タイムポゼッション | 19:58 |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
ノジマ相模原ライズ | 21 | 14 | 13 | 7 | 55 | |
オール東京ガスクリエイターズ | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 |
ノジマ相模原ライズ | オール東京ガスクリエイターズ | |
---|---|---|
19 ( 10 - 9 - 0 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
13 ( 3 - 10 - 0 ) |
25 - 14 - 0 236Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
28 - 20 - 2 183Yds |
24 - 221Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 28 - 71Yds |
49 - 457Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 56 - 254Yds |
4 - 30Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 1 - 0Yds |
0 - 0 | (ファンブル)回数ー喪失 | 1 - 1 |
0 - 0 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 1 - 0 |
19:01 | タイムポゼッション | 28:59 |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
ノジマ相模原ライズ | 21 | 28 | 21 | 19 | 89 | |
日本ユニシスBULLS | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 |
ノジマ相模原ライズ | 日本ユニシスBULLS | |
---|---|---|
36 ( 15 - 21 - 0 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
7 ( 2 - 3 - 2 ) |
38 - 26 - 0 381Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
30 - 11 - 1 107Yds |
33 - 335Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 25 - 51YDs |
71 - 716Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 55 - 158Yds |
8 - 80Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 4 - 30Yds |
2 - 1 | (ファンブル)回数ー喪失 | 0 - 0 |
0 - 0 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 0 - 0 |
23:33 | タイムポゼッション | 24:27 |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
ノジマ相模原ライズ | 14 | 0 | 7 | 14 | 35 | |
アズワンブラックイーグルス | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
ノジマ相模原ライズ | アズワンブラックイーグルス | |
---|---|---|
20 ( 9 - 11 - 0 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
12 ( 4 - 5 - 3 ) |
23 - 15 - 1 226Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
34 - 12 - 4 87Yds |
40 - 285Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 25 - 87Yds |
63 - 511Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 59 - 174Yds |
13 - 120Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 3 - 40Yds |
5 - 4 | (ファンブル)回数ー喪失 | 2 - 2 |
1 - 0 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 0 - 0 |
33:51 | タイムポゼッション | 26:09 |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
ノジマ相模原ライズ | 3 | 10 | 0 | 7 | 7 | 27 |
鹿島ディアーズ | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 |
ノジマ相模原ライズ | 鹿島ディアーズ | |
---|---|---|
19 ( 10 - 9 - 0 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
23 ( 9 - 13 - 1 ) |
22 - 12 - 3 194Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
41 - 26 - 0 287Yds |
38 - 202Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 34 - 170Yds |
60 - 396Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 75 - 457Yds |
5 - 19Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 3 - 30Yds |
2 - 1 | (ファンブル)回数ー喪失 | 1 - 0 |
2 - 2 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 4 - 2 |
27:20 | タイムポゼッション | 32:40 |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
ノジマ相模原ライズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
富士通フロンティアーズ | 14 | 0 | 17 | 6 | 38 |
ノジマ相模原ライズ | 富士通フロンティアーズ | |
---|---|---|
18 ( 12 - 4 -2 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
22 ( 16 - 6 - 0 ) |
26 - 12 -1 99Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
15 - 10 - 1 158Yds |
43 - 123Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 59 - 257Yds |
69 - 222Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 74 - 415Yds |
5 - 40Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 6 - 55Yds |
3 - 2 | (ファンブル)回数ー喪失 | 2 - 0 |
2 - 1 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 2 - 1 |
30:37 | タイムポゼッション | 29:23 |