| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| ノジマ相模原ライズ | 10 | 7 | 7 | 21 | 45 | |
| 東京ガスクリエイターズ | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 28 ( 10 - 18 - 0 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
11 ( 6 - 4 - 1 ) |
|---|---|---|
| 39 - 28 - 1 427Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
21 - 10 - 1 119Yds |
| 36 - 212Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 40 - 142Yds |
| 75 - 639Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 61 - 261Yds |
| 9 - 68Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 5 - 35Yds |
| 0 - 0 | (ファンブル)回数ー喪失 | 1 - 1 |
| 1 - 1 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 4 - 2 |
| タイムポゼッション |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| ノジマ相模原ライズ | 21 | 21 | 7 | 13 | 62 | |
| オール三菱ライオンズ | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 |
| 19 ( 5 - 13 - 1 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
18 ( 9 - 7 - 2 ) |
|---|---|---|
| 33 - 24 - 0 338Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
24 - 15 - 1 78Yds |
| 36 - 238Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 46 - 176Yds |
| 69 - 576Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 70 - 254Yds |
| 7 - 29Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 3 - 19Yds |
| 1 - 1 | (ファンブル)回数ー喪失 | 2 - 2 |
| 1 - 0 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 1 - 0 |
| 20:53 | タイムポゼッション | 39:07 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| ノジマ相模原ライズ | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| オービックシーガルズ | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 |
| 15 ( 6 - 7 - 2 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
14 ( 2 - 11 - 1 ) |
|---|---|---|
| 25 - 10 - 0 137Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
37 - 23 - 2 233Yds |
| 40 - 86Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 40 - 21Yds |
| 65 - 223Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 77 - 254Yds |
| 8 - 21Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 10 - 64Yds |
| 1 - 1 | (ファンブル)回数ー喪失 | 2 - 0 |
| 2 - 1 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 0 - 0 |
| 23:56 | タイムポゼッション | 36:04 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| ノジマ相模原ライズ | 10 | 7 | 7 | 21 | 45 | |
| 東京ガスクリエイターズ | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| ファーストダウン (ランーパスー反則) |
||
| (パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
||
| (ラン)回数ー獲得ヤード | ||
| (攻撃)回数ー獲得ヤード | ||
| (反則)回数ー損失ヤード | ||
| (ファンブル)回数ー喪失 | ||
| (フィールドゴール)回数ー成功 | ||
| タイムポゼッション |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| ノジマ相模原ライズ | 21 | 21 | 14 | 28 | 84 | |
| ハリケーンズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 29 ( 12 - 17 - 0 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
12 ( 4 - 6 - 2 ) |
|---|---|---|
| 29 - 21 - 1 330Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
24 - 13 - 1 145Yds |
| 25 - 254Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 42 - 64Yds |
| 54 - 584Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 66 - 209Yds |
| 5 - 45Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 2 - 25Yds |
| 1 - 1 | (ファンブル)回数ー喪失 | 2 - 1 |
| 0 - 0 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 1 - 1 |
| 14:30 | タイムポゼッション | 33:30 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| ノジマ相模原ライズ | 3 | 6 | 6 | 6 | 21 | |
| IBMビッグブルー | 13 | 7 | 3 | 7 | 30 |
| 19 ( 7 - 11 - 1 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
25 ( 6 - 18 - 1 ) |
|---|---|---|
| 40 - 20 - 2 262Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
41 - 30 - 1 316Yds |
| 35 - 110Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 23 - 109Yds |
| 75 - 372Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 64 - 425Yds |
| 4 - 25Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 5 - 39Yds |
| 0 - 0 | (ファンブル)回数ー喪失 | 1 - 0 |
| 5 - 5 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 1 - 1 |
| 27:10 | タイムポゼッション | 20 : 50 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| ノジマ相模原ライズ | 3 | 7 | 0 | 7 | 17 | |
| 明治安田パイレーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 ( 7 - 2 - 1 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
9 ( 8 - 1 - 0 ) |
|---|---|---|
| 7 - 3 - 1 33Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
19 - 3 - 1 13Yds |
| 38 - 141Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 38 - 145Yds |
| 45 - 174Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 57 - 158Yds |
| 2 - 5Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 4 - 40Yds |
| 1 - 1 | (ファンブル)回数ー喪失 | 0 - 0 |
| 1 - 1 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 0 - 0 |
| 19:48 | タイムポゼッション | 28:21 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| ノジマ相模原ライズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 富士通フロンティアーズ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 ( 6 - 8 - 0 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
14 ( 5 - 8 - 1 ) |
|---|---|---|
| 25 - 19 - 0 163Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
28 - 15 -2 192Yds |
| 30 - 56Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 29 - 97Yds |
| 55 - 219Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 57 - 289Yds |
| 5 - 50Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 3 - 10Yds |
| 2 - 1 | (ファンブル)回数ー喪失 | 0 - 0 |
| 0 - 0 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 0 - 0 |
| 25:58 | タイムポゼッション | 22:02 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| ノジマ相模原ライズ | 7 | 10 | 14 | 10 | 41 | |
| エレコム神戸ファイニーズ | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| 20 ( 12 - 5 - 3 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
18 ( 5 - 13 - 0 ) |
|---|---|---|
| 21 - 12 - 0 113Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
48 - 28 -2 295Yds |
| 41 - 331Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 28 - 79Yds |
| 62 - 444Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 76 - 374Yds |
| 2 - 10Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 4 - 45Yds |
| 0 - 0 | (ファンブル)回数ー喪失 | 0 - 0 |
| 3 - 2 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 0 - 0 |
| 28:58 | タイムポゼッション | 31:02 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| ノジマ相模原ライズ | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 | |
| オービックシーガルズ | 13 | 24 | 7 | 0 | 44 |
| 20 ( 9 - 9 - 2 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
25 ( 7 - 18 - 0 ) |
|---|---|---|
| 59 - 20 - 3 199Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
49 - 26 - 2 387Yds |
| 27 - 119Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 33 - 83Yds |
| 86 - 318Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 82 - 470Yds |
| 5 - 35Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 3 - 25Yds |
| 1 - 0 | (ファンブル)回数ー喪失 | 2 - 2 |
| 0 - 0 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 1 - 1 |
| 25:07 | タイムポゼッション | 34:53 |